DMD 400 - 1000 Serisi (30 kW - 75 kW)
Daha fazla bilgi için uzmanlarımıza danışın
DMD 400 - 1000 Serisi vidalı kompresörlerimiz ile sizleri birçok alternatif çözüm ile buluşturmayı hedefledik. Kurulumu kolay, sabit devirli ve değişken devirli seçenekleri ile bu serimizi kullanımınıza sunmaktayız
Yenilikçi Tasarım, Uygun Seçimler
Ekomak DMD Serisi, günümüzün vidalı kompresör uygulamalarının öngördüğü bütün olanakları karşılamak için en son teknolojilere sahiptir. DMD Serisi kompresörlerimiz ile, Ekomak'tan beklediğiniz tüm güvenilirliği sunabilmekteyiz. Birçok özelliği, standart opsiyonları ve kendi küçük, avantajları büyük kayışlı güç aktarımlı kompresörler ile DMD Serisi, küçük ve orta boy işletmelerin yapısına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Dünya lideri markaların, kullanılan motora göre bir boy büyük seçilmiş invertörleri sayesinde sisteme en az zararı vererek problemsiz ve her türlü koşula hızla reaksiyon veren değişken hız teknolojisi kullanılmaktadır. Bu sayede kompresörünüzün enerji tüketimini ve elektrik faturanızı %40’a kadar düşürebilmekteyiz.
DMD 400 - 1000 Serisi vidalı kompresörlerimiz ile sizleri birçok alternatif çözüm ile buluşturmayı hedefledik. Kurulumu kolay, sabit devirli ve değişken devirli seçenekleri ile bu serimizi kullanımınıza sunmaktayız
Artılarımız
Etkileyici standart özellikler
İnteraktif kontrol modülü ile karşılıklı etkileşim ve izleme mümkündür. Kullanılan yüksek verimli vida - motor - invertör bileşenleri ile yüksek debi düşük elektrik harcaması sağlanır.
ICONS
ICONS ile basınçlı hava sisteminizi 7/24 uzaktan izleyebilir, bütün bakımlarınızı programlayabilirsiniz.
Daha düşük bakım maliyetleri
Kolayca kontrol edilen üniteler, bileşenlere rahat erişim ve uzun bakım aralıkları işletmenizin kesintisiz basınçlı hava edinimi için esneklik sağlayacaktır.
- Boşa geçme ve yüke girme basınç değeri
- Boşta bekleme, hava tahliye ve durma süresi
- Basınç ve sıcaklık gösterilme birimi
- Otomatik tekrar çalışma
- 5 Farklı servis saati
- 2 Farklı çalışma saati: Toplam ve Yükle
- Uzaktan çalıştırma / durdurma fonksiyonu
- Uzaktan yük / boş fonksiyonu
- Yüksek basınç ve yüksek ısı alarm ve durdurma fonksiyonu
Sabit Devirli DMD 400 - 1000 Serisi
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | KAPASİTE (m³/min) | MOTOR GÜCÜ | MOTOR | BAĞLANTI | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | ||
8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW/hp | Sınıfı | Çapı | en x boy x yükseklik | (kg) | |
DMD 400 | 4,14 | 3,62 | 3,15 | 30/40 | IE3 | 1\'\' | 1195 x 920 x 1590 | 580 |
DMD 400S | 5,32 | 4,95 | 4,24 | 37/50 | IE3 | 1\'\' | 1195 x 920 x 1590 | 600 |
DMD 500 | 6,15 | 5,35 | 4,10 | 37/50 | IE3 | 1 1/4\'\' | 1195 x 920 x 1590 | 655 |
DMD 600 | 7,10 | 6,10 | 5,30 | 45/60 | IE3 | 1 1/2\'\' | 1300 x 1020 x 1765 | 920 |
DMD 750 | 9,10 | 7,90 | 6,60 | 55/75 | IE3 | 1 1/2\'\' | 1300 x 1020 x 1765 | 1000 |
DMD 1000 | 12,40 | 10,80 | 9,20 | 75/100 | IE3 | 2\'\' | 1550 x 1325 x 1800 | 1325 |
Değişken Devirli DMD 400 - 1000 Serisi
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | KAPASİTE (m³/min) | MOTOR GÜCÜ | BAĞLANTI | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | |||||
8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW/hp | Çapı | en x boy x yükseklik | (kg) | ||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||
DMD 400 VST | 1,50 | 4,14 | 1,27 | 3,62 | 1,08 | 3,15 | 30/40 | 1\'\' | 1195 x 920 x 1590 | 610 |
DMD 500 VST | 2,03 | 5,72 | 1,82 | 5,22 | 1,53 | 4,47 | 37/50 | 1 1/4\'\' | 1195 x 920 x 1590 | 640 |
DMD 600 VST | 2,50 | 7,08 | 2,08 | 6,07 | 1,74 | 5,25 | 45/60 | 1 1/2\'\' | 1300 x 1020 x 1765 | 960 |
DMD 750 VST | 3,35 | 9,05 | 2,85 | 7,80 | 2,35 | 6,60 | 55/75 | 1 1/2\'\' | 1300 x 1020 x 1765 | 1060 |
DMD 1000 VST | 4,55 | 12,40 | 3,90 | 10,80 | 3,30 | 9,20 | 75/100 | 2\'\' | 1550 x 1325 x 1800 | 1390 |
Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151’e göre yapılmıştır. Kapasite 1 Bar ve 20°C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3, EK C-2010’a göre ölçülmüştür |