EKO 15 - 22 G / 11 - 22 D VST
Daha fazla bilgi için uzmanlarımıza danışın
EKO 11 - 22 G / D VST Serisi dünya standartlarında, mühendislerimiz tarafından kurum içinde dizayn edilmiş vidalar sayesinde 15 - 30 hp güç ile maksimum hava debisi üretmek amaçlanmıştır. 7 - 10 - 13 barlık basınç versiyonlarıyla üretilmiştir.
Sabit Devirli EKO 15 G - 22 G Direkt Akuple Serisi
EKO 15 G - 22 G Serimiz günümüzün değişen basınçlı hava tüketimi ihtiyaçlarını karşılamak üzere deneyimlerimizin ışığında tasarlanmış olup, çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için yüksek kalitede ve verimde basınçlı hava sağlar.
Değişken Devirli EKO 11 D - 22 D VST Direkt Akuple Serisi
EKO D VST Vidalı Hava Kompresörü enerji verimliliğini maksimum düzeye çıkaran değişken hızlı kompresör çözümümüzdür. EKO D VST Vidalı Kompresörler en zorlu koşullarda bile hizmetinizdedir. Değişken hız teknolojisi ile kompresörünüzün enerji tüketimini ve elektrik faturanızı %40\'a kadar düşürebilmekteyiz. Bu vidalı kompresör serisi ile daha düşük bakım maliyetleri ve verimli bir kompresöre sahip olacak ve enerji tasarrufu sağlayacaksınız.
EKO 11 - 22 G / D VST Serisi dünya standartlarında, mühendislerimiz tarafından kurum içinde dizayn edilmiş vidalar sayesinde 15 - 30 hp güç ile maksimum hava debisi üretmek amaçlanmıştır. 7 - 10 - 13 barlık basınç versiyonlarıyla üretilmiştir.
Artılarımız
Etkileyici standart özellikler
İnteraktif kontrol modülü ile karşılıklı etkileşim ve izleme mümkündür. Kullanılan yüksek verimli vida - motor - invertör bileşenleri ile yüksek debi düşük elektrik harcaması sağlanır.
ICONS
ICONS ile basınçlı hava sisteminizi 7/24 uzaktan izleyebilir, bütün bakımlarınızı programlayabilirsiniz.
Daha düşük bakım maliyetleri
Kolayca kontrol edilen üniteler, bileşenlere rahat erişim ve uzun bakım aralıkları işletmenizin kesintisiz basınçlı hava edinimi için esneklik sağlayacaktır.
Sabit Devirli EKO 15 G - 22 G Direkt Akuple Serisi
EKO 15 G - 22 G Serimiz günümüzün değişen basınçlı hava tüketimi ihtiyaçlarını karşılamak üzere deneyimlerimizin ışığında tasarlanmış olup, çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için yüksek kalitede ve verimde basınçlı hava sağlar.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | KAPASİTE (m³/min) | MOTOR GÜCÜ | BAĞLANTI | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | |||
7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW/hp | Çapı (G) | en x boy x yükseklik | (kg) | |
EKO 15G C | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2 | 15/20 | 1\'\' | 780x1130x1220 | 374 |
EKO 15G CR | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2 | 15/20 | 1\'\' | 780x1950x1850 | 506,5 |
EKO 15G CRD | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2 | 15/20 | 1\'\' | 780x1950x1850 | 560,5 |
EKO 18G C | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 18,5/25 | 1\'\' | 780x1130x1220 | 384 |
EKO 18G CR | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 18,5/25 | 1\'\' | 780x1950x1850 | 516,5 |
EKO 18G CRD | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 18,5/25 | 1\'\' | 780x1950x1850 | 570,5 |
EKO 22G C | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 22/30 | 1\'\' | 780x1130x1220 | 438 |
EKO 22G CR | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 22/30 | 1\'\' | 780x1950x1850 | 570,5 |
EKO 22G CRD | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 22/30 | 1\'\' | 780x1950x1850 | 624,5 |
Değişken Devirli EKO 11 D - 22 D VST Direkt Akuple Serisi
EKO D VST Vidalı Hava Kompresörü enerji verimliliğini maksimum düzeye çıkaran değişken hızlı kompresör çözümümüzdür. EKO D VST Vidalı Kompresörler en zorlu koşullarda bile hizmetinizdedir. Değişken hız teknolojisi ile kompresörünüzün enerji tüketimini ve elektrik faturanızı %40\'a kadar düşürebilmekteyiz. Bu vidalı kompresör serisi ile daha düşük bakım maliyetleri ve verimli bir kompresöre sahip olacak ve enerji tasarrufu sağlayacaksınız.
EKO D VST Vidalı Hava Kompresörü enerji verimliliğini maksimum düzeye çıkaran değişken hızlı kompresör çözümümüzdür. EKO D VST Vidalı Kompresörler en zorlu koşullarda bile hizmetinizdedir. Değişken hız teknolojisi ile kompresörünüzün enerji tüketimini ve elektrik faturanızı %40\'a kadar düşürebilmekteyiz. Bu vidalı kompresör serisi ile daha düşük bakım maliyetleri ve verimli bir kompresöre sahip olacak ve enerji tasarrufu sağlayacaksınız.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | KAPASİTE (m³/min) | MOTOR GÜCÜ | BAĞLANTI | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | |||||||
7 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 12,5 Bar | kW/hp | Çapı (G) | en x boy x yükseklik | (kg) | |||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||
EKO 11D VST C | 0,30 | 1,70 | 0,4 | 1,40 | 0,50 | 1,10 | 11/15 | 3/4\'\' | 655x1535x1550 | 247 | ||
EKO 11D VST CR | 0,30 | 1,70 | 0,4 | 1,40 | 0,50 | 1,10 | 11/15 | 3/4\'\' | 615x1900x1670 | 362,5 | ||
EKO 11D VST CRD | 0,30 | 1,70 | 0,4 | 1,40 | 0,50 | 1,10 | 11/15 | 3/4\'\' | 615x1900x1670 | 416,5 | ||
EKO 15D VST C | 0,30 | 2,20 | 0,4 | 1,80 | 0,50 | 1,40 | 15/20 | 1\'\' | 615x965x1050 | 247 | ||
EKO 15D VST CR | 0,30 | 2,20 | 0,4 | 1,80 | 0,50 | 1,40 | 15/20 | 1\'\' | 615x1900x1670 | 362,5 | ||
EKO 15D VST CRD | 0,30 | 2,20 | 0,4 | 1,80 | 0,50 | 1,40 | 15/20 | 1\'\' | 615x1900x1670 | 416,5 | ||
EKO 18D VST C | 1,10 | 3,42 | 1,10 | 3,24 | 1,1 | 2,94 | 1,10 | 2,41 | 18,5/25 | 1\'\' | 835x1450x1220 | 300 |
EKO 18D VST CR | 1,10 | 3,42 | 1,10 | 3,24 | 1,1 | 2,94 | 1,10 | 2,41 | 18,5/25 | 1\'\' | 780x1950x1850 | 432,5 |
EKO 18D VST CRD | 1,10 | 3,42 | 1,10 | 3,24 | 1,1 | 2,94 | 1,10 | 2,41 | 18,5/25 | 1\'\' | 780x1950x1850 | 486,5 |
EKO 22D VST C | 1,10 | 3,84 | 1,10 | 3,60 | 1,1 | 3,30 | 1,10 | 2,94 | 22/30 | 1\'\' | 835x1450x1220 | 315 |
EKO 22D VST CR | 1,10 | 3,84 | 1,10 | 3,60 | 1,1 | 3,30 | 1,10 | 2,94 | 22/30 | 1\'\' | 780x1950x1850 | 447,5 |
EKO 22D VST CRD | 1,10 | 3,84 | 1,10 | 3,60 | 1,1 | 3,30 | 1,10 | 2,94 | 22/30 | 1\'\' | 780x1950x1850 | 501,5 |
*C Kompresör **CR Kompresör + Hava Tankı ***CRD Kompresör + Hava Tankı + Kurutucu Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151’e göre yapılmıştır. Kapasite 1 Bar ve 20°C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3, EK C-2010’a göre ölçülmüştür. |