DMD 100 - 300 Serisi (7.5 kW – 22 kW)
Daha fazla bilgi için uzmanlarımıza danışın
Vidalı hava teknolojisindeki son gelişmelerin bir ürünü olan bu serimizde, Ekomak'tan beklediğiniz güvenilirliği ve maksimum verimliliği sizlere sunmaktayız.
Yenilikçi Tasarım, Uygun Seçimler
Ekomak DMD Serisi, günümüzün vidalı kompresör uygulamalarının öngördüğü bütün olanakları karşılamak için en son teknolojilere sahiptir. DMD Serisi kompresörlerimiz ile, Ekomak'tan beklediğiniz tüm güvenilirliği sunabilmekteyiz. Birçok özelliği, standart opsiyonları ve kendi küçük, avantajları büyük kayışlı güç aktarımlı kompresörler ile DMD Serisi, küçük ve orta boy işletmelerin yapısına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
İsteğe bağlı, CR (hava tankı entegreli) ve CRD (kurutucu ve hava tankı entegreli) serilerimizde entegre yapılandırmalarımızla ürünün bastığı alanı (ayak izini) ve işletme maliyetlerini azaltın, kurulum maliyetlerinizi en aza indirin ve yerden tasarruf edin. Kurulumu ve kullanımı kolay, tüm sistem bileşenleri ile mükemmel bir şekilde uyumlu 7.5 ile 22 kW kompresörlerimiz, kurutucu ve hava tankı ile entegre olduğundan hem daha az kullanım alanına ihtiyacınız olur hem de yüksek kalitede ve maksimum verimlilikte basınçlı hava elde ederek bir sistemle iki kere tasarruf sağlamanız mümkündür.
Vidalı hava teknolojisindeki son gelişmelerin bir ürünü olan bu serimizde, Ekomak'tan beklediğiniz güvenilirliği ve maksimum verimliliği sizlere sunmaktayız.
Artılarımız
Etkileyici standart özellikler
İnteraktif kontrol modülü ile karşılıklı etkileşim ve izleme mümkündür. Kullanılan yüksek verimli vida - motor - invertör bileşenleri ile yüksek debi düşük elektrik harcaması sağlanır.
ICONS
ICONS ile basınçlı hava sisteminizi 7/24 uzaktan izleyebilir, bütün bakımlarınızı programlayabilirsiniz.
Daha düşük bakım maliyetleri
Kolayca kontrol edilen üniteler, bileşenlere rahat erişim ve uzun bakım aralıkları işletmenizin kesintisiz basınçlı hava edinimi için esneklik sağlayacaktır.
- Boşa geçme ve yüke girme basınç değeri
- Boşta bekleme, hava tahliye ve durma süresi
- Basınç ve sıcaklık gösterilme birimi
- Otomatik tekrar çalışma
- 5 Farklı servis saati
- 2 Farklı çalışma saati: Toplam ve Yükle
- Uzaktan çalıştırma / durdurma fonksiyonu
- Uzaktan yük / boş fonksiyonu
- Yüksek basınç ve yüksek ısı alarm ve durdurma fonksiyonu
TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | MOTOR GÜCÜ | MOTOR | BAĞLANTI | TANK HACMİ | EBATLAR (mm) | AĞIRLIK | |||
8 Bar | 10 Bar | 13 Bar | kW/hp | SINIFI | Çapı | lt | en x boy x yükseklik | (kg) | |
DMD 100C | 1,10 | 0.96 | 0,78 | 7,5/10 | IE3 | G3/4\'\' | 500 | 590 x 810 x 975 | 190 |
DMD 100CR | 1,10 | 0.96 | 0,78 | 7,5/10 | IE3 | G3/4\'\' | 500 | 590 x 1900 x 1470 | 305,5 |
DMD 100CRD | 1,10 | 0.96 | 0,78 | 7,5/10 | IE3 | G3/4\'\' | 500 | 590 x 1900 x 1470 | 359,5 |
DMD 150C | 1,60 | 1,34 | 1,14 | 11/15 | IE3 | G3/4\'\' | 500 | 590 x 810 x 975 | 200 |
DMD 150CR | 1,60 | 1,34 | 1,14 | 11/15 | IE3 | G3/4\'\' | 500 | 590 x 1900 x 1470 | 315,5 |
DMD 150CRD | 1,60 | 1,34 | 1,14 | 11/15 | IE3 | G3/4\'\' | 500 | 590 x 1900 x 1470 | 369,5 |
DMD 200C | 2,50 | 2,24 | 1,95 | 15/20 | IE3 | G 1\'\' | 500 | 780 x 1130 x 1220 | 320 |
DMD 200CR | 2,50 | 2,24 | 1,95 | 15/20 | IE3 | G 1\'\' | 500 | 780 x 1950 x 1850 | 452,5 |
DMD 200CRD | 2,50 | 2,24 | 1,95 | 15/20 | IE3 | G 1\'\' | 500 | 780 x 1950 x 1850 | 506,5 |
DMD 250C | 3,00 | 2,60 | 2,28 | 18,5/25 | IE3 | G 1\'\' | 500 | 780 x 1130 x 1220 | 335 |
DMD 250CR | 3,00 | 2,60 | 2,28 | 18,5/25 | IE3 | G 1\'\' | 500 | 780 x 1950 x 1850 | 467,5 |
DMD250CRD | 3,00 | 2,60 | 2,28 | 18,5/25 | IE3 | G 1\'\' | 500 | 780 x 1950 x 1850 | 521,5 |
DMD 300C | 3,62 | 3,12 | 2,80 | 22/30 | IE3 | G 1\'\' | 500 | 780 x 1130 x 1220 | 355 |
DMD 300CR | 3,62 | 3,12 | 2,80 | 22/30 | IE3 | G 1\'\' | 500 | 780 x 1950 x 1850 | 487,5 |
DMD 300CRD | 3,62 | 3,12 | 2,80 | 22/30 | IE3 | G 1\'\' | 500 | 780 x 1950 x 1850 | 541,5 |
C* Kompresör CR** Kompresör + Hava Tankı CRD*** Kompresör + Hava Tankı + Kurutucu Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151’e göre yapılmıştır. Kapasite 1 Bar ve 20°C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3, EK C-2010’a göre ölçülmüştür. DMD 100-150-200-250-300 modelleri 500 lt hava tankı üzerine monte edilmektedir. |